COINPLACE EXCHANGESWhere crypto
Where crypto
changes hands.
Explore exchange rankings, trading volumes and listed markets.
Fetched Nov 3, 04:02 PM UTC
20.29K BTC≈ $1.58B USD10/10
Explore marketsTRUST RANK #2Kraken23.85K BTC≈ $1.85B USD10/10
Explore marketsTRUST RANK #3OKX25.17K BTC≈ $1.95B USD10/10
Explore marketsExchange rankings.
Ranked by CoinGecko’s Trust Score ranking. Select an exchange for its markets and volume history.
| Country | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Exchangegdax | 10/10 | 20.29K BTC≈ $1.58B USD | United States | 2012 |
| 2 | Krakenkraken | 10/10 | 23.85K BTC≈ $1.85B USD | United States | 2011 |
| 3 | OKXokex | 10/10 | 25.17K BTC≈ $1.95B USD | Seychelles | 2017 |
| 4 | Binancebinance | 10/10 | 81.28K BTC≈ $6.31B USD | Cayman Islands | 2017 |
| 5 | Bitgetbitget | 10/10 | 9.47K BTC≈ $735.61M USD | Seychelles | 2018 |
| 6 | Bitstamp by Robinhoodbitstamp | 10/10 | 3.16K BTC≈ $245.24M USD | Luxembourg | 2011 |
| 7 | Gategate | 9/10 | 23.89K BTC≈ $1.86B USD | Panama | 2013 |
| 8 | MEXCmxc | 9/10 | 12.07K BTC≈ $937.34M USD | Seychelles | 2018 |
| 9 | Crypto.com Exchangecrypto_com | 9/10 | 10.01K BTC≈ $777.18M USD | Malta | 2019 |
| 10 | HashKey Exchangehashkey | 9/10 | 719.54 BTC≈ $55.87M USD | Hong Kong | 2018 |
| 11 | BingXbingx | 9/10 | 4.86K BTC≈ $377.1M USD | British Virgin Islands | 2018 |
| 12 | Bitunixbitunix | 9/10 | 3.81K BTC≈ $295.9M USD | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| 13 | LBanklbank | 9/10 | 16.59K BTC≈ $1.29B USD | British Virgin Islands | 2015 |
| 14 | WEEXweex | 9/10 | 24.02K BTC≈ $1.87B USD | Singapore | 2018 |
| 15 | Bitvavobitvavo | 9/10 | 2.11K BTC≈ $163.47M USD | Netherlands | 2018 |
| 16 | Toobittoobit | 9/10 | 16.28K BTC≈ $1.26B USD | Cayman Islands | 2022 |
| 17 | Geminigemini | 9/10 | 401.55 BTC≈ $31.18M USD | United States | 2014 |
| 18 | Bitkubbitkub | 9/10 | 475.66 BTC≈ $36.93M USD | Thailand | 2018 |
| 19 | OSL Exchangeosl-exchange | 8/10 | 3.06K BTC≈ $237.55M USD | Hong Kong | 2018 |
| 20 | KuCoinkucoin | 8/10 | 16.01K BTC≈ $1.24B USD | Seychelles | 2017 |
| 21 | Lunoluno | 8/10 | 93.92 BTC≈ $7.29M USD | Singapore | 2013 |
| 22 | Bit2Mebit2me | 8/10 | 3.72K BTC≈ $288.47M USD | Spain | 2014 |
| 23 | Bullishbullish_com | 8/10 | 12.74K BTC≈ $989.08M USD | Gibraltar | 2021 |
| 24 | CoinWcoinw | 8/10 | 12.35K BTC≈ $959.17M USD | — | 2017 |
| 25 | Niza.ioniza-global | 8/10 | 10.89K BTC≈ $845.64M USD | Lithuania | 2021 |
Showing 1–25 of 938 exchanges
1 / 38
Only exchanges with active trading volume reported by CoinGecko are included. Trust Scores are provider ratings, not guarantees of safety or availability in your country. USD figures are estimates using the cached BTC/USD quote; historical volumes stay in BTC. Missing values appear as —.
Explore cryptocurrency prices