EXCHANGE PROFILE
Bluefin
Trust rank #252 · Decentralized exchange
Fetched Nov 2, 04:19 PM UTC · 30 min cache
Trading volume
Reported 24-hour volume at each observation · BTC
26.9 BTCNov 2, 04:00 PM UTC
Fetched Nov 2, 04:19 PM UTC · UTC
Trading pairs.
Loaded markets sorted by reported 24h USD volume.
Fetched Nov 2, 04:19 PM UTC
| Pair | Price (quote) | Volume (24h USD) | Spread | Data status |
|---|---|---|---|---|
| SUI/ USDC | 0.8845 USDC$0.883525 USD | $405.58K | 0.6031% | Fetched04:17 PM UTC |
| XBTC/ WBTC | 1.0004 WBTC$77,333.00 USD | $348.94K | 0.6032% | Fetched04:17 PM UTC |
| USDSUI/ USDC | 1 USDC$0.998969 USD | $251.9K | 0.603% | Fetched04:17 PM UTC |
| SUSN/ USDC | 1.2341 USDC$1.23 USD | $203.5K | 0.604% | Fetched04:17 PM UTC |
| USDSUI/ SUI | 1.1307 SUI$0.998558 USD | $112.59K | 0.6114% | Fetched04:17 PM UTC |
| TRUTH/ USDC | 0.0204 USDC$0.02037429 USD | $89.04K | 0.603% | Fetched04:17 PM UTC |
| XAUM/ USDC | 3,942.6146 USDC$3,938.36 USD | $79.38K | 0.6033% | Fetched04:17 PM UTC |
| DEEP/ SUI | 0.0175 SUI$0.01547649 USD | $71.72K | 0.6051% | Fetched04:17 PM UTC |
| STSUI/ USDC | 0.9197 USDC$0.918727 USD | $67.71K | 0.6134% | Fetched04:17 PM UTC |
| SBUSDT/ USDC | 0.9988 USDC$0.997707 USD | $64.58K | 0.6037% | Fetched04:17 PM UTC |
| DEEP/ USDC | 0.0156 USDC$0.01554634 USD | $62.33K | 0.6115% | Fetched04:17 PM UTC |
| DEEP/ BLUE | 1.8812 BLUE$0.01548398 USD | $58.73K | 0.6103% | Fetched04:17 PM UTC |
| WAL/ SUI | 0.032 SUI$0.02827952 USD | $52.16K | 0.6047% | Fetched04:17 PM UTC |
| XBTC/ USDC | 77,220.1733 USDC$77,137.00 USD | $46.33K | 0.606% | Fetched04:17 PM UTC |
| WAL/ USDC | 0.0283 USDC$0.0282404 USD | $43.44K | 0.6047% | Fetched04:17 PM UTC |
| STSUI/ SUI | 1.0404 SUI$0.918796 USD | $34.04K | 0.657% | Fetched04:17 PM UTC |
| WAL/ USDC | 0.0283 USDC$0.02830261 USD | $33.21K | 0.6229% | Fetched04:17 PM UTC |
| LBTC/ WBTC | 1.0021 WBTC$77,464.00 USD | $23.59K | 0.6048% | Fetched04:17 PM UTC |
| USDB/ BUCK | 1 BUCK$0.997312 USD | $11.32K | 0.6031% | Fetched04:17 PM UTC |
| WBTC/ USDC | 77,170.2633 USDC$77,087.00 USD | $10.99K | 0.6076% | Fetched04:17 PM UTC |
| XAGM/ USDC | 52.6944 USDC$52.64 USD | $8.18K | 0.6339% | Fetched04:17 PM UTC |
| WBTC/ SUI | 87,326.0607 SUI$77,122.00 USD | $7.26K | 0.6365% | Fetched04:17 PM UTC |
| SUI/ USDC | 0.8849 USDC$0.883981 USD | $6.18K | 0.6049% | Fetched04:17 PM UTC |
| LBTC/ SUI | 87,494.0133 SUI$77,270.00 USD | $5.49K | 0.6564% | Fetched04:17 PM UTC |
| SCA/ USDC | 0.00506 USDC$0.00505277 USD | $4.97K | 0.607% | Fetched04:17 PM UTC |
Showing 1–25 of 55 loaded pairs
1 / 3
Search and volume sorting apply to the 55 loaded markets of 55 reported pairs. More pairs load on demand. Spread is the reported bid–ask gap. Stale and anomalous quotes remain marked.
Exchange data is informational. The Trust Score is CoinGecko’s rating and does not guarantee safety or local availability. Approximate USD exchange volumes use the cached BTC/USD quote; historical observations are shown in BTC.
