EXCHANGE PROFILE
Cetus
Trust rank #230 · Decentralized exchange
Fetched Nov 2, 05:04 PM UTC · 30 min cache
Trading volume
Reported 24-hour volume at each observation · BTC
65.67 BTCNov 2, 05:00 PM UTC
Fetched Nov 2, 05:04 PM UTC · UTC
Trading pairs.
Loaded markets sorted by reported 24h USD volume.
Fetched Nov 2, 05:04 PM UTC
| Pair | Price (quote) | Volume (24h USD) | Spread | Data status |
|---|---|---|---|---|
| USDC/ SUI | 1.1321 SUI$1.00 USD | $1.51M | 0.6029% | Fetched05:02 PM UTC |
| USDC/ SUI | 1.1286 SUI$0.999942 USD | $1.38M | 0.6034% | Fetched05:02 PM UTC |
| HAEDAL/ USDC | 0.027 USDC$0.02701137 USD | $349.51K | 0.6033% | Fetched05:02 PM UTC |
| USDSUI/ SUI | 1.1267 SUI$0.998241 USD | $218.02K | 0.6049% | Fetched05:02 PM UTC |
| DEEP/ SUI | 0.0176 SUI$0.01555912 USD | $207.74K | 0.6074% | Fetched05:02 PM UTC |
| USDSUI/ USDC | 1.0001 USDC$0.999033 USD | $205.7K | 0.6031% | Fetched05:02 PM UTC |
| DEEP/ SUI | 0.0175 SUI$0.01551353 USD | $189.73K | 0.6031% | Fetched05:02 PM UTC |
| US/ USDC | 0.00471 USDC$0.00470382 USD | $172.29K | 0.6059% | Fetched05:02 PM UTC |
| WAL/ SUI | 0.0319 SUI$0.02827624 USD | $105.37K | 0.6075% | Fetched05:02 PM UTC |
| USDC/ BUCK | 1.0016 BUCK$0.999783 USD | $91.34K | 0.6049% | Fetched05:02 PM UTC |
| BUCK/ SUI | 1.1266 SUI$0.998145 USD | $73.77K | 0.6072% | Fetched05:02 PM UTC |
| WAL/ SUI | 0.0319 SUI$0.02827669 USD | $68K | 0.6048% | Fetched05:02 PM UTC |
| USDC/ SBETH | 0.00044 SBETH$1.00 USD | $62.03K | 0.6038% | Fetched05:02 PM UTC |
| HASUI/ HAEDAL | 35.3515 HAEDAL$0.953869 USD | $44.88K | 0.6055% | Fetched05:02 PM UTC |
| HASUI/ SUI | 1.0834 SUI$0.959869 USD | $38.63K | 0.6028% | Fetched05:02 PM UTC |
| WBTC/ USDC | 77,468.6421 USDC$77,390.00 USD | $37.17K | 0.6048% | Fetched05:02 PM UTC |
| DEEP/ USDC | 0.0156 USDC$0.01553553 USD | $33.23K | 0.6247% | Fetched05:02 PM UTC |
| CETUS/ SUI | 0.0227 SUI$0.02008546 USD | $30.63K | 0.6032% | Fetched05:02 PM UTC |
| USDC/ USDCET | 1.0003 USDCET$0.99998 USD | $30.05K | 0.6309% | Fetched05:02 PM UTC |
| SBUSDT/ USDC | 0.9989 USDC$0.997887 USD | $27.62K | 0.6063% | Fetched05:02 PM UTC |
| LBTC/ SUI | 87,504.3407 SUI$77,528.00 USD | $21.4K | 0.6104% | Fetched05:02 PM UTC |
| USDB/ USDC | 0.9984 USDC$0.997356 USD | $19.76K | 0.6029% | Fetched05:02 PM UTC |
| HIPPO/ SUI | 0.000131 SUI$0.00011628 USD | $17.09K | 0.606% | Fetched05:02 PM UTC |
| WAL/ USDC | 0.0283 USDC$0.02824743 USD | $17.07K | 0.6589% | Fetched05:02 PM UTC |
| USDB/ SUI | 1.1265 SUI$0.998083 USD | $14.57K | 0.6303% | Fetched05:02 PM UTC |
Showing 1–25 of 100 loaded pairs
1 / 4
Search and volume sorting apply to the 100 loaded markets of 134 reported pairs. More pairs load on demand. Spread is the reported bid–ask gap. Stale and anomalous quotes remain marked.
Exchange data is informational. The Trust Score is CoinGecko’s rating and does not guarantee safety or local availability. Approximate USD exchange volumes use the cached BTC/USD quote; historical observations are shown in BTC.
