EXCHANGE PROFILE
Independent Reserve
Trust rank #79 · Centralized exchange
Fetched Nov 2, 04:20 PM UTC · 30 min cache
Trading volume
Reported 24-hour volume at each observation · BTC
0 BTCNov 2, 04:00 PM UTC
Fetched Nov 2, 04:20 PM UTC · UTC
Trading pairs.
Loaded markets sorted by reported 24h USD volume.
Fetched Nov 2, 04:20 PM UTC
| Pair | Price (quote) | Volume (24h USD) | Spread | Data status |
|---|---|---|---|---|
| BTC/ USD | 81,339.45 USD$81,445.00 USD | $504.96K | 0.1135% | Anomaly04:32 AM UTC |
| BTC/ SGD | 104,257.16 SGD$81,440.00 USD | $504.93K | 0.0725% | Anomaly04:32 AM UTC |
| BTC/ NZD | 144,935.84 NZD$81,376.00 USD | $504.53K | 0.2783% | Anomaly04:32 AM UTC |
| BTC/ AUD | 115,079.05 AUD$81,008.00 USD | $502.25K | 0.0765% | Stale04:32 AM UTC |
| USDT/ USD | 0.9975 USD$0.998826 USD | $112.96K | 0.1241% | Stale04:32 AM UTC |
| USDT/ SGD | 1.2722 SGD$0.993729 USD | $112.39K | 0.0828% | Stale04:32 AM UTC |
| USDT/ AUD | 1.4113 AUD$0.993462 USD | $112.36K | 0.4102% | Stale04:32 AM UTC |
| USDT/ NZD | 1.7685 NZD$0.992957 USD | $112.3K | 1.0573% | Stale04:32 AM UTC |
| ETH/ AUD | 3,339.86 AUD$2,351.04 USD | $105.09K | 0.2322% | Stale04:32 AM UTC |
| ETH/ SGD | 2,995.52 SGD$2,339.93 USD | $104.6K | 0.1782% | Anomaly04:32 AM UTC |
| ETH/ USD | 2,336.9 USD$2,339.94 USD | $104.6K | 0.1901% | Anomaly04:32 AM UTC |
| ETH/ NZD | 4,164.13 NZD$2,338.00 USD | $104.51K | 0.3073% | Anomaly04:32 AM UTC |
| USDC/ USD | 1.0057 USD$1.01 USD | $96.17K | 0.096% | Stale04:32 AM UTC |
| USDC/ NZD | 1.792 NZD$1.01 USD | $96.09K | 0.339% | Stale04:32 AM UTC |
| USDC/ AUD | 1.4229 AUD$1.00 USD | $95.66K | 0.1792% | Stale04:32 AM UTC |
| USDC/ SGD | 1.2803 SGD$1.00 USD | $95.06K | 0.1599% | Stale04:01 AM UTC |
| SOL/ AUD | 144.2816 AUD$101.56 USD | $83.08K | 0.2328% | Stale04:32 AM UTC |
| SOL/ USD | 100.9538 USD$101.08 USD | $82.69K | 0.1803% | Anomaly04:32 AM UTC |
| SOL/ SGD | 129.4061 SGD$101.08 USD | $82.69K | 0.1581% | Anomaly04:32 AM UTC |
| SOL/ NZD | 179.8902 NZD$101.00 USD | $82.62K | 0.3372% | Anomaly04:32 AM UTC |
| XRP/ AUD | 1.8872 AUD$1.33 USD | $76.98K | 0.1814% | Stale04:32 AM UTC |
| XRP/ SGD | 1.6926 SGD$1.32 USD | $76.61K | 0.3135% | Stale04:32 AM UTC |
| XRP/ USD | 1.3205 USD$1.32 USD | $76.61K | 0.1475% | Stale04:32 AM UTC |
| XRP/ NZD | 2.3529 NZD$1.32 USD | $76.55K | 0.3067% | Anomaly04:32 AM UTC |
| AAVE/ NZD | 242.971 NZD$136.44 USD | $3.06K | 2.877% | Stale03:30 AM UTC |
Showing 1–25 of 77 loaded pairs
1 / 4
Search and volume sorting apply to the 77 loaded markets of 77 reported pairs. More pairs load on demand. Spread is the reported bid–ask gap. Stale and anomalous quotes remain marked.
Exchange data is informational. The Trust Score is CoinGecko’s rating and does not guarantee safety or local availability. Approximate USD exchange volumes use the cached BTC/USD quote; historical observations are shown in BTC.
