EXCHANGE PROFILE
Long.xyz
Trust rank #329 · Decentralized exchange
Fetched Nov 2, 04:20 PM UTC · 30 min cache
Trading volume
Reported 24-hour volume at each observation · BTC
5.72 BTCNov 2, 04:00 PM UTC
Fetched Nov 2, 04:20 PM UTC · UTC
Trading pairs.
Loaded markets sorted by reported 24h USD volume.
Fetched Nov 2, 04:20 PM UTC
| Pair | Price (quote) | Volume (24h USD) | Spread | Data status |
|---|---|---|---|---|
| AI/ NVDA | 0.000297 NVDA$0.061575 USD | $175.65K | 0.6028% | Anomaly04:17 PM UTC |
| SCHIFFY/ GLD | 0.0000103 GLD$0.00374071 USD | $83.54K | 0.6035% | Fetched04:17 PM UTC |
| AMC/ AMC | 0.00193 AMC$0.0061283 USD | $53.96K | 0.6031% | Fetched04:17 PM UTC |
| BONER/ HIMS | 0.000477 HIMS$0.01312696 USD | $33.21K | 0.603% | Fetched04:17 PM UTC |
| MOO/ MU | 0.00000198 MU$0.00171613 USD | $31.21K | 0.6038% | Fetched04:17 PM UTC |
| ICOIN/ AAPL | 0.000000885 AAPL$0.00030165 USD | $22.91K | 0.6052% | Fetched04:17 PM UTC |
| INU/ AAPL | 0.00000455 AAPL$0.00155226 USD | $17.06K | 0.6036% | Fetched04:17 PM UTC |
| ASTEROID/ SPCX | 0.0000034 SPCX$0.00047941 USD | $15.85K | 0.6047% | Fetched04:17 PM UTC |
| WELOVECATS/ NVDA | 0.00000327 NVDA$0.00067833 USD | $6.86K | 0.6044% | Fetched04:17 PM UTC |
| SPACEHOOD/ SPCX | 0.0000038 SPCX$0.00053503 USD | $6.85K | 0.6046% | Anomaly04:17 PM UTC |
| URANUS/ SPCX | 0.000000861 SPCX$0.00012121 USD | $5.2K | 0.6063% | Fetched04:17 PM UTC |
| $QUBIT/ GOOGL | 0.000000298 GOOGL$0.00008433 USD | $4.47K | 0.6076% | Fetched04:17 PM UTC |
| STRATEGY/ MSTR | 0.0000159 MSTR$0.00213948 USD | $4.14K | 0.6035% | Fetched04:17 PM UTC |
| CPU/ INTC | 0.00000129 INTC$0.00008108 USD | $3.35K | 0.6081% | Fetched04:17 PM UTC |
| AGI/ AI | 0.000897 AI$0.00005429 USD | $2.19K | 0.6081% | Fetched04:17 PM UTC |
| OPEN/ AI | 0.00185 AI$0.00011174 USD | $1.51K | 0.6108% | Fetched04:17 PM UTC |
| DOGGIE/ TSLA | 0.000000249 TSLA$0.00010298 USD | $1.22K | 0.6065% | Fetched04:17 PM UTC |
| CRUDECAT/ USO | 0.000000618 USO$0.00009837 USD | $1.15K | 0.607% | Fetched04:17 PM UTC |
| GASOLINU/ USO | 0.000000943 USO$0.00015011 USD | $279.46 | 0.6057% | Fetched04:17 PM UTC |
| CHROME/ SLV | 0.000000927 SLV$0.00004267 USD | $114.35 | 0.6097% | Fetched04:17 PM UTC |
| KPOP/ EWY | 0.000000161 EWY$0.00002504 USD | $100.57 | 0.6129% | Stale11:47 PM UTC |
| DATACENTER/ BE | 0.000000108 BE$0.00002219 USD | $39.6 | 0.6133% | Stale11:22 AM UTC |
| COPPERINU/ USAR | 0.0000015 USAR$0.00001458 USD | $2.44 | 0.6177% | Stale02:46 PM UTC |
| PEPTIDES/ LLY | 0.0000000903 LLY$0.00012676 USD | $2.44 | 0.6055% | Fetched04:17 PM UTC |
| AU/ TSM | 0.000000248 TSM$0.00010305 USD | $2.39 | 0.6063% | Stale12:51 PM UTC |
Showing 1–25 of 25 loaded pairs
1 / 1
Search and volume sorting apply to the 25 loaded markets of 25 reported pairs. More pairs load on demand. Spread is the reported bid–ask gap. Stale and anomalous quotes remain marked.
Exchange data is informational. The Trust Score is CoinGecko’s rating and does not guarantee safety or local availability. Approximate USD exchange volumes use the cached BTC/USD quote; historical observations are shown in BTC.