EXCHANGE PROFILE
Raydium (CLMM)
Trust rank #181 · Decentralized exchange
Fetched Nov 2, 07:31 PM UTC · 30 min cache
Trading volume
Reported 24-hour volume at each observation · BTC
1.01K BTCNov 2, 07:00 PM UTC
Fetched Nov 2, 07:31 PM UTC · UTC
Trading pairs.
Loaded markets sorted by reported 24h USD volume.
Fetched Nov 2, 07:31 PM UTC
| Pair | Price (quote) | Volume (24h USD) | Spread | Data status |
|---|---|---|---|---|
| RAY/ WSOL | 0.0168 WSOL$1.53 USD | $1.68M | 0.6029% | Fetched07:29 PM UTC |
| USDG/ ONYC | 0.8644 ONYC$0.999884 USD | $1.46M | 0.6028% | Fetched07:29 PM UTC |
| STONK/ USDC | 0.1062 USDC$0.106015 USD | $681.4K | 0.6032% | Fetched07:29 PM UTC |
| TRUMP/ USDC | 1.5881 USDC$1.59 USD | $289.45K | 0.6032% | Fetched07:29 PM UTC |
| JLP/ WSOL | 0.0464 WSOL$4.25 USD | $139.99K | 0.6088% | Fetched07:29 PM UTC |
| CAPX/ WSOL | 0.00144 WSOL$0.131331 USD | $115.22K | 0.6031% | Fetched07:29 PM UTC |
| GEOD/ WSOL | 0.00258 WSOL$0.2349 USD | $108.6K | 0.6052% | Fetched07:29 PM UTC |
| COIN/ USDC | 0.0000274 USDC$0.00002732 USD | $93.54K | 0.632% | Fetched07:29 PM UTC |
| WXRP/ USDC | 1.2392 USDC$1.24 USD | $92.26K | 0.6035% | Fetched07:29 PM UTC |
| GEOD/ USDC | 0.2365 USDC$0.236215 USD | $78.3K | 0.6034% | Fetched07:29 PM UTC |
| INJ/ USDC | 6.9376 USDC$6.93 USD | $51.25K | 0.6041% | Fetched07:29 PM UTC |
| WBTC/ WSOL | 840.419 WSOL$76,960.00 USD | $45.32K | 0.6299% | Fetched07:29 PM UTC |
| WBTC/ USDC | 76,627.9009 USDC$76,530.00 USD | $43.5K | 0.6032% | Fetched07:29 PM UTC |
| XSOL/ WSOL | 0.000474 WSOL$0.0434061 USD | $39.49K | 0.6148% | Fetched07:29 PM UTC |
| THEROS/ WSOL | 0.00222 WSOL$0.203603 USD | $32.56K | 0.6028% | Fetched07:29 PM UTC |
| RHEA/ WSOL | 0.000518 WSOL$0.04723466 USD | $27.45K | 0.6096% | Fetched07:29 PM UTC |
| WXRP/ WSOL | 0.0136 WSOL$1.24 USD | $21.35K | 0.6246% | Fetched07:29 PM UTC |
| RAY/ WSOL | 0.0167 WSOL$1.53 USD | $19.66K | 0.6034% | Fetched07:29 PM UTC |
| EUSX/ USX | 1.0499 USX$1.05 USD | $18.57K | 0.6044% | Fetched07:29 PM UTC |
| RAY/ USDC | 1.5291 USDC$1.53 USD | $17.65K | 0.6046% | Fetched07:29 PM UTC |
| PYUSD/ USDC | 1.0001 USDC$0.998858 USD | $15.42K | 0.6506% | Fetched07:29 PM UTC |
| WBTC/ USDC | 76,868.9841 USDC$76,771.00 USD | $10.95K | 0.6349% | Fetched07:29 PM UTC |
| PENGU/ WSOL | 0.0000764 WSOL$0.00699007 USD | $10.89K | 0.6147% | Fetched07:29 PM UTC |
| RHEA/ USDC | 0.0473 USDC$0.04719999 USD | $7.32K | 0.617% | Fetched07:29 PM UTC |
| STONK/ WSOL | 0.00116 WSOL$0.106127 USD | $6.81K | 0.6501% | Fetched07:29 PM UTC |
Showing 1–25 of 100 loaded pairs
1 / 4
Search and volume sorting apply to the 100 loaded markets of 734 reported pairs. More pairs load on demand. Spread is the reported bid–ask gap. Stale and anomalous quotes remain marked.
Exchange data is informational. The Trust Score is CoinGecko’s rating and does not guarantee safety or local availability. Approximate USD exchange volumes use the cached BTC/USD quote; historical observations are shown in BTC.
