EXCHANGE PROFILE
THORChain
Trust rank #259 · Decentralized exchange
Fetched Nov 2, 04:19 PM UTC · 30 min cache
Trading volume
Reported 24-hour volume at each observation · BTC
25.08 BTCNov 2, 04:00 PM UTC
Fetched Nov 2, 04:19 PM UTC · UTC
Trading pairs.
Loaded markets sorted by reported 24h USD volume.
Fetched Nov 2, 04:19 PM UTC
| Pair | Price (quote) | Volume (24h USD) | Spread | Data status |
|---|---|---|---|---|
| ETH/ RUNE | 3,330.4723 RUNE$1,903.06 USD | $1.32M | 0.6028% | Anomaly07:50 PM UTC |
| XRP/ RUNE | 2.2462 RUNE$1.25 USD | $732.04K | 0.603% | Fetched04:17 PM UTC |
| AVAX/ RUNE | 15.2626 RUNE$8.51 USD | $579.68K | 0.603% | Fetched04:17 PM UTC |
| USDC/ RUNE | 1.799 RUNE$1.00 USD | $178.46K | 0.6058% | Fetched04:17 PM UTC |
| USDC/ RUNE | 1.7992 RUNE$1.00 USD | $165.61K | 0.6052% | Fetched04:17 PM UTC |
| USDT/ RUNE | 1.4728 RUNE$0.841592 USD | $136.25K | 0.6029% | Anomaly07:50 PM UTC |
| TCY/ RUNE | 0.2903 RUNE$0.161816 USD | $118.54K | 0.6034% | Fetched04:17 PM UTC |
| USDC/ RUNE | 1.4719 RUNE$0.841035 USD | $89.47K | 0.6028% | Anomaly07:50 PM UTC |
| RUJI/ RUNE | 0.2637 RUNE$0.147004 USD | $76.58K | 0.6038% | Fetched04:17 PM UTC |
| USDT/ RUNE | 1.7974 RUNE$1.00 USD | $57.95K | 0.6061% | Fetched04:17 PM UTC |
| ETH/ RUNE | 4,080.8737 RUNE$2,274.67 USD | $55.81K | 0.6122% | Fetched04:17 PM UTC |
| WBTC/ RUNE | 114,448.2815 RUNE$65,397.00 USD | $16.94K | 0.6029% | Anomaly07:50 PM UTC |
| DAI/ RUNE | 1.4712 RUNE$0.840653 USD | $6.02K | 0.6039% | Anomaly07:50 PM UTC |
| VVV/ RUNE | 41.4753 RUNE$23.12 USD | $3.88K | 0.6201% | Anomaly04:17 PM UTC |
| BCH/ RUNE | 434.3133 RUNE$249.09 USD | $2.11K | 0.6028% | Anomaly08:51 PM UTC |
| TRX/ RUNE | 0.4681 RUNE$0.269359 USD | $1.38K | 0.6038% | Anomaly09:05 PM UTC |
| LTC/ RUNE | 80.0991 RUNE$46.10 USD | $663.03 | 0.603% | Anomaly09:05 PM UTC |
| USDT/ RUNE | 1.4623 RUNE$0.841557 USD | $329.23 | 0.6034% | Anomaly09:05 PM UTC |
| DOGE/ RUNE | 0.112 RUNE$0.064257 USD | $160.51 | 0.6029% | Anomaly08:51 PM UTC |
| USDP/ RUNE | 1.5 RUNE$0.857117 USD | $77.94 | 0.6059% | Anomaly07:50 PM UTC |
| THOR/ RUNE | 0.0598 RUNE$0.03772889 USD | $76.51 | 0.6034% | Stale07:21 AM UTC |
| LUSD/ RUNE | 1.5865 RUNE$0.997349 USD | $47.37 | 0.6074% | Anomaly09:50 AM UTC |
| BTC/ RUNE | 114,116.2024 RUNE$65,673.00 USD | $44.3 | 0.6027% | Anomaly09:05 PM UTC |
| GUSD/ RUNE | 1.4922 RUNE$0.852635 USD | $42.44 | 0.6082% | Anomaly07:50 PM UTC |
| ZEC/ RUNE | 1,868.4363 RUNE$995.00 USD | $23.44 | 0.6094% | Anomaly12:50 AM UTC |
Showing 1–25 of 26 loaded pairs
1 / 2
Search and volume sorting apply to the 26 loaded markets of 26 reported pairs. More pairs load on demand. Spread is the reported bid–ask gap. Stale and anomalous quotes remain marked.
Exchange data is informational. The Trust Score is CoinGecko’s rating and does not guarantee safety or local availability. Approximate USD exchange volumes use the cached BTC/USD quote; historical observations are shown in BTC.
