EXCHANGE PROFILE
ZeroFi
Trust rank #161 · Decentralized exchange
Fetched Nov 2, 05:04 PM UTC · 30 min cache
Trading volume
Reported 24-hour volume at each observation · BTC
12.26K BTCNov 2, 05:00 PM UTC
Fetched Nov 2, 05:04 PM UTC · UTC
Trading pairs.
Loaded markets sorted by reported 24h USD volume.
Fetched Nov 2, 05:04 PM UTC
| Pair | Price (quote) | Volume (24h USD) | Spread | Data status |
|---|---|---|---|---|
| SPCX/ USDC | 140.7927 USDC$140.65 USD | $913.39M | 0.6032% | Fetched05:02 PM UTC |
| WSOL/ USDC | 93.4241 USDC$93.33 USD | $9.07M | 0.6036% | Fetched05:02 PM UTC |
| ETH/ USDC | 2,268.3817 USDC$2,266.07 USD | $4.53M | 0.6072% | Fetched05:02 PM UTC |
| PUMP/ USDC | 0.00405 USDC$0.00404798 USD | $4.34M | 0.6088% | Fetched05:02 PM UTC |
| ZEC/ USDC | 1,231.1813 USDC$1,229.92 USD | $4.13M | 0.6037% | Fetched05:02 PM UTC |
| WSOL/ USDC | 93.4335 USDC$93.34 USD | $3.77M | 0.6036% | Fetched05:02 PM UTC |
| USDT/ USDC | 0.9989 USDC$0.997872 USD | $1.62M | 0.6048% | Fetched05:02 PM UTC |
| ZEC/ USDC | 1,231.9607 USDC$1,230.70 USD | $1.43M | 0.6037% | Fetched05:02 PM UTC |
| CBBTC/ USDC | 77,547.1208 USDC$77,468.00 USD | $1.15M | 0.6052% | Fetched05:02 PM UTC |
| HYPE/ USDC | 85.3556 USDC$85.27 USD | $1.04M | 0.6057% | Fetched05:02 PM UTC |
| MU/ USDC | 860.6371 USDC$859.76 USD | $794.53K | 0.6047% | Fetched05:02 PM UTC |
| TTWO/ USDC | 195.0241 USDC$194.82 USD | $756.68K | 0.6073% | Fetched05:02 PM UTC |
| JUP/ USDC | 0.2483 USDC$0.248016 USD | $583.12K | 0.6086% | Fetched05:02 PM UTC |
| PENGU/ USDC | 0.0071 USDC$0.0070893 USD | $534.65K | 0.6175% | Fetched05:02 PM UTC |
| MSTR/ USDC | 134.5844 USDC$134.45 USD | $328.98K | 0.6058% | Fetched05:02 PM UTC |
| LLY/ USDC | 1,405.6441 USDC$1,404.21 USD | $325.12K | 0.6047% | Fetched05:02 PM UTC |
| USDG/ USDC | 1 USDC$0.998995 USD | $313.51K | 0.6081% | Fetched05:02 PM UTC |
| SKHY/ USDC | 152.0993 USDC$151.94 USD | $278.8K | 0.6042% | Fetched05:02 PM UTC |
| DBR/ USDC | 0.0132 USDC$0.01317755 USD | $201.36K | 0.6134% | Anomaly05:02 PM UTC |
| SNDK/ USDC | 1,127.2732 USDC$1,126.12 USD | $144.23K | 0.6074% | Fetched05:02 PM UTC |
| INTC/ USDC | 62.9987 USDC$62.93 USD | $144.01K | 0.6048% | Fetched05:02 PM UTC |
| DRAM/ USDC | 48.115 USDC$48.07 USD | $95.23K | 0.6081% | Fetched05:02 PM UTC |
| HOOD/ USDC | 86.3848 USDC$86.30 USD | $76.75K | 0.6085% | Fetched05:02 PM UTC |
| PEAQ/ USDC | 0.0313 USDC$0.03125154 USD | $50.83K | 0.6166% | Fetched05:02 PM UTC |
| BOT/ USDC | 21.2154 USDC$21.19 USD | $45.88K | 0.6045% | Fetched05:02 PM UTC |
Showing 1–25 of 27 loaded pairs
1 / 2
Search and volume sorting apply to the 27 loaded markets of 27 reported pairs. More pairs load on demand. Spread is the reported bid–ask gap. Stale and anomalous quotes remain marked.
Exchange data is informational. The Trust Score is CoinGecko’s rating and does not guarantee safety or local availability. Approximate USD exchange volumes use the cached BTC/USD quote; historical observations are shown in BTC.