EXCHANGE PROFILE
Bilaxy
Trust rank #160 · Centralized exchange
Fetched Nov 2, 05:04 PM UTC · 30 min cache
Trading volume
Reported 24-hour volume at each observation · BTC
241.01 BTCNov 2, 05:00 PM UTC
Fetched Nov 2, 05:04 PM UTC · UTC
Trading pairs.
Loaded markets sorted by reported 24h USD volume.
Fetched Nov 2, 05:04 PM UTC
| Pair | Price (quote) | Volume (24h USD) | Spread | Data status |
|---|---|---|---|---|
| BTC/ USDT | 77,534.74 USDT$77,456.00 USD | $8.93M | 0.0148% | Fetched05:02 PM UTC |
| ETH/ USDT | 2,270.53 USDT$2,268.21 USD | $8.42M | 0.017% | Fetched05:02 PM UTC |
| CRV/ ETH | 0.000127 ETH$0.286488 USD | $198.63K | 1.4999% | Anomaly05:02 PM UTC |
| QNT/ ETH | 0.0837 ETH$189.40 USD | $182.53K | 1.4776% | Anomaly05:02 PM UTC |
| USDC/ USDT | 1.0011 USDT$1.00 USD | $113.79K | 0.015% | Fetched05:02 PM UTC |
| MANA/ ETH | 0.0000339 ETH$0.076626 USD | $44.48K | 1.5112% | Anomaly05:02 PM UTC |
| PHA/ ETH | 0.0000185 ETH$0.04182318 USD | $44.05K | 1.2135% | Anomaly05:02 PM UTC |
| SHIB/ ETH | 0.00000000213 ETH$0.00000482 USD | $43.68K | 1.4981% | Anomaly05:02 PM UTC |
| ROKO/ ETH | 0.00000000151 ETH$0.0000034 USD | $43.45K | 1.5092% | Fetched05:02 PM UTC |
| SPX/ ETH | 0.000168 ETH$0.379783 USD | $43.09K | 1.5019% | Anomaly05:02 PM UTC |
| AAVE/ ETH | 0.0601 ETH$135.88 USD | $40.86K | 1.4998% | Anomaly05:02 PM UTC |
| UNI/ ETH | 0.00293 ETH$6.63 USD | $39.74K | 1.6548% | Anomaly05:02 PM UTC |
| SERV/ ETH | 0.00000689 ETH$0.01559209 USD | $38.5K | 1.493% | Anomaly05:02 PM UTC |
| SAND/ ETH | 0.0000186 ETH$0.04215791 USD | $37.39K | 1.4823% | Anomaly05:02 PM UTC |
| VIRTUAL/ ETH | 0.000265 ETH$0.593139 USD | $37.19K | 2.3614% | Stale11:32 AM UTC |
| ABYSS/ ETH | 0.0000017 ETH$0.00385324 USD | $36.55K | 1.5024% | Anomaly05:02 PM UTC |
| RSR/ ETH | 0.000000686 ETH$0.00154163 USD | $36.43K | 1.1683% | Anomaly07:02 AM UTC |
| TURT/ ETH | 0.0000000115 ETH$0.00002593 USD | $32.29K | 1.4788% | Anomaly05:02 PM UTC |
| GLQ/ ETH | 0.000000305 ETH$0.00069006 USD | $30.65K | 1.5012% | Anomaly05:02 PM UTC |
| UBT/ ETH | 0.0000168 ETH$0.03802354 USD | $30.07K | 1.5001% | Anomaly05:02 PM UTC |
| CHAIN/ ETH | 0.00000271 ETH$0.00611787 USD | $29.8K | 1.504% | Anomaly05:02 PM UTC |
| OVR/ ETH | 0.0000136 ETH$0.03067983 USD | $27.7K | 1.497% | Anomaly05:02 PM UTC |
| JUP/ ETH | 0.000000116 ETH$0.00026236 USD | $27.65K | 1.458% | Fetched05:02 PM UTC |
| CELL/ ETH | 0.0000361 ETH$0.081692 USD | $26.16K | 1.4795% | Anomaly05:02 PM UTC |
| API3/ ETH | 0.0000949 ETH$0.214548 USD | $25.62K | 1.6739% | Anomaly05:02 PM UTC |
Showing 1–25 of 42 loaded pairs
1 / 2
Search and volume sorting apply to the 42 loaded markets of 44 reported pairs. More pairs load on demand. Spread is the reported bid–ask gap. Stale and anomalous quotes remain marked.
Exchange data is informational. The Trust Score is CoinGecko’s rating and does not guarantee safety or local availability. Approximate USD exchange volumes use the cached BTC/USD quote; historical observations are shown in BTC.
