EXCHANGE PROFILE
Young Platform
Trust rank #115 · Centralized exchange
Fetched Nov 2, 04:18 PM UTC · 30 min cache
Trading volume
Reported 24-hour volume at each observation · BTC
0.46 BTCNov 2, 04:00 PM UTC
Fetched Nov 2, 04:18 PM UTC · UTC
Trading pairs.
Loaded markets sorted by reported 24h USD volume.
Fetched Nov 2, 04:18 PM UTC
| Pair | Price (quote) | Volume (24h USD) | Spread | Data status |
|---|---|---|---|---|
| BTC/ EUR | 69,056 EUR$77,387.00 USD | $13.97K | 0.5984% | Fetched04:16 PM UTC |
| YNG/ EUR | 0.4982 EUR$0.558306 USD | $6.49K | 0.5204% | Fetched04:16 PM UTC |
| ETH/ EUR | 2,025.44 EUR$2,269.80 USD | $4.89K | 0.7006% | Fetched04:16 PM UTC |
| SOL/ EUR | 83.29 EUR$93.34 USD | $3.35K | 0.42% | Fetched04:16 PM UTC |
| SUI/ EUR | 0.7893 EUR$0.884526 USD | $1.35K | 0.7382% | Fetched04:16 PM UTC |
| XRP/ EUR | 1.1149 EUR$1.25 USD | $1.31K | 0.7973% | Fetched04:16 PM UTC |
| AAVE/ EUR | 116.19 EUR$130.21 USD | $731.07 | 0.7603% | Fetched04:16 PM UTC |
| TRX/ EUR | 0.2849 EUR$0.319216 USD | $633.31 | 0.707% | Fetched04:16 PM UTC |
| ATOM/ EUR | 1.2888 EUR$1.44 USD | $617.68 | 0.7847% | Fetched04:16 PM UTC |
| LINK/ EUR | 10.011 EUR$11.22 USD | $466.62 | 0.7749% | Fetched04:16 PM UTC |
| NEAR/ EUR | 3.582 EUR$4.01 USD | $391.29 | 0.76% | Fetched04:16 PM UTC |
| USDC/ EUR | 0.8931 EUR$1.00 USD | $219.25 | 0.4105% | Fetched04:16 PM UTC |
| BTC/ USDC | 77,343.1 USDC$77,263.00 USD | $199.78 | 0.6163% | Fetched04:16 PM UTC |
| RENDER/ EUR | 1.362 EUR$1.53 USD | $166.94 | 0.8277% | Fetched04:16 PM UTC |
| IMX/ EUR | 0.1075 EUR$0.120469 USD | $84.79 | 0.9804% | Fetched04:16 PM UTC |
| RUNE/ EUR | 0.496 EUR$0.555841 USD | $72.83 | 1.2012% | Fetched04:16 PM UTC |
| ETH/ USDC | 2,268.29 USDC$2,265.93 USD | $63.09 | 0.3239% | Fetched04:16 PM UTC |
| TURBO/ EUR | 0.000685 EUR$0.00076764 USD | $55.94 | 2.2161% | Fetched04:16 PM UTC |
| ADA/ EUR | 0.1697 EUR$0.190118 USD | $53.84 | 0.7855% | Fetched04:16 PM UTC |
| DOGE/ EUR | 0.067 EUR$0.075027 USD | $50.26 | 0.8214% | Fetched04:16 PM UTC |
| UNI/ EUR | 6.432 EUR$7.21 USD | $43.41 | 0.7806% | Fetched04:16 PM UTC |
| PENGU/ EUR | 0.00635 EUR$0.0071161 USD | $37.24 | 0.566% | Fetched04:16 PM UTC |
| TRUMP/ EUR | 1.463 EUR$1.64 USD | $29.69 | 1.0989% | Fetched04:16 PM UTC |
| POL/ EUR | 0.079 EUR$0.088475 USD | $19.32 | 0.7781% | Fetched04:16 PM UTC |
| LTC/ EUR | 48.75 EUR$54.63 USD | $11.04 | 0.7443% | Fetched04:16 PM UTC |
Showing 1–25 of 28 loaded pairs
1 / 2
Search and volume sorting apply to the 28 loaded markets of 29 reported pairs. More pairs load on demand. Spread is the reported bid–ask gap. Stale and anomalous quotes remain marked.
Exchange data is informational. The Trust Score is CoinGecko’s rating and does not guarantee safety or local availability. Approximate USD exchange volumes use the cached BTC/USD quote; historical observations are shown in BTC.
